
Isısız Adsorpsiyon Kurutucuları | Çiğlenme Noktası (Dewpoint): -40°C / -70°C
Vortex desikant hava kurutucuları, maksimum enerji verimliliği ve hizmet ömrü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Nem ve kirletici maddeler basınçlı hava akımından verimli bir şekilde ayrılır ve kurutucudan otomatik olarak tahliye edilir.
Döngüsel olmayan kurutucularımız, onları birçok kurutucu uygulaması için mantıklı bir seçim haline getiren Sınıfının En İyisi özellikleri içerir. Adsorpsiyon kurutucusunun çıkışında, bir katalizör CO’yu indirerek ve ardından toz filtresi adsorpsiyon malzemeleri tarafından taşınan partikülleri yakalayarak onu nefes alınabilir bir hava temizleyici haline getirecektir.
| Model | Akış Hızı | Bağlantı (BSP) | Boyutlar (mm) | Ağırlık (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/min | cfm | l/sec | W | L | H | |||
| ADP 70 | 1.67 | 59 | 27.84 | 1/2″ | 500 | 340 | 1380 | 100 |
| ADP 100 | 2.07 | 73 | 34.45 | 3/4″ | 500 | 340 | 1555 | 145 |
| ADP 150 | 2.89 | 102 | 48.14 | 3/4″ | 500 | 340 | 1555 | 180 |
| ADP 200 | 3.68 | 130 | 61.35 | 3/4″ | 500 | 340 | 1680 | 220 |
| ADP 250 | 5.32 | 188 | 88.73 | 3/4″ | 600 | 340 | 1730 | 255 |
| ADP 400 | 6.94 | 245 | 115.63 | 1″ | 600 | 340 | 1900 | 365 |
| ADP 500 | 8.55 | 302 | 142.53 | 1 1/2″ NB | 950 | 840 | 1150 | 435 |
| ADP 600 | 10.17 | 359 | 169.43 | 1 1/2″ NB | 950 | 840 | 1550 | 515 |
| ADP 750 | 13.42 | 474 | 223.70 | 1 1/2″ NB | 1050 | 840 | 1850 | 665 |
| ADP 1000 | 16.65 | 588 | 277.51 | 2″ NB | 1050 | 940 | 1850 | 765 |
| ADP 1500 | 24.81 | 876 | 413.43 | 2 1/2″ NB | 1200 | 1000 | 2240 | 1080 |
| ADP 2000 | 32.85 | 1160 | 547.46 | 2 1/2″ NB | 1340 | 1000 | 2550 | 1390 |
| ADP 3000 | 50.00 | 1765 | 833.19 | DN 100 | 1900 | 1400 | 2400 | 1750 |
| ADP 3500 | 58.33 | 2059 | 972.00 | DN 100 | 1900 | 1400 | 2600 | 2000 |
| ADP 5000 | 83.33 | 2942 | 1388.60 | DN 150 | 1900 | 1400 | 2875 | 2300 |
| X Ön Filtre | 1 mikron partikül ve 0.5 mg/m³ yağ tutuculuk |
| Y Serisi Filtre | 0.01 mikron partikül ve 0.01 mg/m³ yağ tutuculuk |
| Giriş Sıcaklığı | +35 °C |
| Çalışma Basıncı | 7 bar |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 16 bar |
| Maksimum Ortam Sıcaklığı | +55 °C |
| Maksimum Giriş Sıcaklığı | +50 °C |
| Basınç Dewpoint | -40 °C / -70 °C |
* Unit performance measured according to ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996
** Connections are according to British Standard Pipe