Azot ihtiyacınız için ekonomik, güvenilir ve kullanımı kolay çözüm.
Azot birincil olarak ürünler ve proseslerdeki istenmeyen oksijeni uzaklaştırmakta kullanılan temiz, kuru ve inert bir gazdır. VORTEX Azot Jeneratörü azotu basınçlı havadan üretir. Tüp ve sıvı tankları gibi geleneksel azot tedarik yöntemlerine ekonomik, güvenilir ve güvenli bir alternatiftir.
VORTEX Azot Jeneratörü istenildiği zaman çalıştırılan kesintisiz bir azot gazı kaynağıdır. Başta gıda işleme ve paketleme, ısıl işlem, kimya, kablo üretimi, plastik enjeksiyon sanayi olmak üzere hemen hemen her sektörde ihtiyaç duyulmaktadır.
| MODEL | Boyutlar (cm) |
Ağırlık (kg) |
Azot Saflığı ve Tüketim / Üretim Değerleri | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %95,00 | %97,00 | %99,00 | %99,50 | %99,90 | %99,99 | %99,999 | ||||||||||
| Hava (m³/h) | N₂ (m³/h) | Hava (m³/h) | N₂ (m³/h) | Hava (m³/h) | N₂ (m³/h) | Hava (m³/h) | N₂ (m³/h) | Hava (m³/h) | N₂ (m³/h) | Hava (m³/h) | N₂ (m³/h) | Hava (m³/h) | N₂ (m³/h) | |||
| NG4 | 105 x 90 x 130 | 250 | 23,0 | 11,6 | 20,0 | 8,9 | 16,0 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | 13,0 | 3,8 | 11,0 | 2,6 | 7,9 | 1,4 |
| NG6 | 105 x 90 x 160 | 280 | 35,0 | 17,3 | 29,0 | 13,4 | 24,0 | 9,0 | 22,0 | 7,6 | 19,0 | 5,7 | 16,0 | 4,0 | 11,9 | 2,1 |
| NG8 | 115 x 100 x 140 | 315 | 46,0 | 23,1 | 39,0 | 17,9 | 33,0 | 12,1 | 29,0 | 10,1 | 26,0 | 7,6 | 22,0 | 5,3 | 15,9 | 2,8 |
| NG10 | 115 x 100 x 160 | 350 | 58,0 | 28,9 | 49,0 | 22,3 | 41,0 | 15,1 | 37,0 | 12,6 | 32,0 | 9,5 | 27,0 | 6,6 | 19,8 | 3,6 |
| NG15 | 70 x 55 x 150 | 450 | 87,0 | 43,3 | 74,0 | 33,5 | 61,0 | 22,6 | 55,0 | 18,9 | 48,0 | 14,2 | 41,0 | 9,9 | 29,8 | 5,3 |
| NG20 | 80 x 65 x 150 | 500 | 116,0 | 57,8 | 98,0 | 44,6 | 81,0 | 30,2 | 73,0 | 25,2 | 64,0 | 18,9 | 55,0 | 13,2 | 39,7 | 7,1 |
| NG25 | 80 x 65 x 175 | 550 | 144,0 | 72,2 | 123,0 | 55,8 | 102,0 | 37,7 | 91,0 | 31,5 | 80,0 | 23,6 | 68,0 | 16,5 | 49,6 | 8,9 |
| NG30 | 80 x 65 x 200 | 600 | 173,0 | 86,7 | 147,0 | 67,0 | 122,0 | 45,2 | 110,0 | 37,8 | 96,0 | 28,4 | 82,0 | 19,8 | 59,5 | 10,7 |
| NG40 | 80 x 65 x 250 | 675 | 231,0 | 115,6 | 196,0 | 89,3 | 163,0 | 60,3 | 146,0 | 50,4 | 129,0 | 37,8 | 109,0 | 26,5 | 79,4 | 14,2 |
| NG50 | 110 x 90 x 180 | 800 | 289,0 | 144,5 | 246,0 | 111,6 | 204,0 | 75,4 | 183,0 | 63,0 | 161,0 | 47,3 | 136,0 | 33,1 | 99,2 | 17,8 |
* Değerler 8 bar adsorpsiyon basıncı ve 20°C ortam sıcaklığında ölçülmüştür.
* Azot ve hava debileri için referans koşullar: 25°C ve 1 atm.
* Belirtilen ölçü ve ağırlıklar yaklaşıktır. Üretici firma tüm teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.