ERS Serisi 5.5 kW - 315 kW Vidalı KompresörVidalı KompresörVidalı Kompresör

Global Basınçlı Hava Çözümleri Sağlayıcısı

ERS Serisinin 5.5-315 kW Kompresör aralığı, küçük ve orta düzeyli işletmelerin ihtiyaçlarına hitap etmektedir. Yaygın olan bu tip işletmelerin, çalışma koşullarını hesaba katarak ekstra donanımlar ve kolaylıklar ile, önemi ve devamlılığı yüksek öncelik isteyen hava ihtiyacını, işletme ve bakım maliyetleri en düşük seviyede tutarak karşılamaktadır.

ers45normalonden
ers45_normal
ers37
ers45-2

Ürün Kataloğunu İndirin

ERS Serisinin 5.5-315 kW Kompresör aralığı, küçük ve orta düzeyli işletmelerin ihtiyaçlarına hitap etmektedir. Yaygın olan bu tip işletmelerin, çalışma koşullarını hesaba katarak ekstra donanımlar ve kolaylıklar ile, önemi ve devamlılığı yüksek öncelik isteyen hava ihtiyacını, işletme ve bakım maliyetleri en düşük seviyede tutarak karşılamaktadır.

Özellikler
• 7-13 bar basınç çeşidi
• 24 Saat Sürekli çalışma
• Spin-On Seperatör
• Servis Kolaylığı Sağlayan Kompakt Tasarım
• Çıkış Havasının Soğutulması
• Dayanıklı ve paslanmaz dış kabin
• Yangına Dayanıklı ve Düşük Ses düzeyi sağlayan Yalıtımlı Kabin
• Titreşimsiz çalışma
• Yeni nesil rotorlar ile daha verimli hava üretimi sağlayan sistem
• Tam emliyetli koruma sistemi(sıcaklık, akım, voltaj yönü, basınç emniyetleri)
• Güvenliğinizi önde tutan esnek tasarım ve güvenlik ikaz işaretleri
• 50-60 Hz frekansa uygun üretim

Avantajlar
• Etkileyici fiyat performans ilişkisi
• Modern Tasarşm
• Sade ve Kolay ulaşılabilir iç yapı sayesinde benzeri görülmemiş bakım kolaylığı
• Otomatik Kontrol ve emniyet sistemi
• Kolay bakım avantajı ve uzun aralıklı bakım zamanları
• Yaygın Servis Avantajı
• Spin-On seperatörle daha etkin ayrıştırma ve daha uzun bakım saatleri
• Düşük Enerji Sarfiyatı

Model Çalışma Basıncı (bar) Kapasite FAD * Motor Gücü Ölçüler
W x L x H (mm)
Ağırlık (kg) Gürültü dB(A)**
m³/min cfm l/sec kW HP
ERS 5.5 7.5 0.84 29.71 14.00 5.5 7.5 850 x 750 x 1160 185 70
10 0.68 24.05 11.33
13 0.56 19.81 9.33
ERS 7.5 7.5 1.15 40.67 19.17 7.5 10 850 x 750 x 1160 195 70
10 0.90 31.83 15.00
13 0.69 24.40 11.50
ERS 11 7.5 1.74 61.54 29.00 11 15 750 x 820 x 1230 252 71
10 1.41 49.87 23.50
13 1.12 39.61 18.67
ERS 15 7.5 2.44 86.29 40.67 15 20 750 x 820 x 1230 367 73
10 1.99 70.38 33.17
13 1.58 55.88 26.33
ERS 18.5 7.5 3.09 109 51.50 18.5 25 850 x 930 x 1390 420 73
10 2.52 89 42.00
13 2.10 74 35.00
ERS 22 7.5 3.60 127 60.00 22 30 850 x 930 x 1390 460 74
10 3.00 106 50.00
13 2.55 90 42.50
ERS 30 7.5 5.20 184 86.67 30 40 970 x 980 x 1545 540 74
10 4.25 150 70.83
13 3.60 127 60.00
ERS 37 7.5 6.20 219 103.33 37 50 970 x 980 x 1545 587 73
10 5.30 187 88.33
13 4.56 161 76.00
ERS 45 7.5 7.25 257 120.83 45 60 1050 x 1100 x 1590 845 75
10 6.20 219 103.33
13 5.20 184 86.67
ERS 55 7.5 9.50 336 158.33 55 75 1200 x 1300 x 1690 940 75
10 7.90 280 131.67
13 6.60 234 110.00
ERS 75 7.5 12.20 432 203.33 75 100 1700 x 1800 x 1840 1350 79
10 10.10 358 168.33
13 8.50 301 141.67
ERS 90 7.5 15.50 548 258.33 90 125 1700 x 1800 x 1840 1750 82
10 13.00 460 216.67
13 11.30 400 188.33
ERS 110 7.5 17.70 627 295.00 110 150 1700 x 1800 x 1840 1960 84
10 15.50 548 258.33
13 13.50 478 225.00
ERS 132 7.5 24.00 850 400.00 132 180 1800 x 2750 x 1940 2150 84
10 20.60 729 343.33
13 17.00 602 283.33
ERS 160 7.5 28.50 1018 475.00 160 220 2000 x 2500 x 1840 2420 86
10 24.00 850 400.00
13 20.00 714 333.33
ERS 200 7.5 36.00 1286 600.00 200 270 2750 x 1800 x 1980 3290 88
10 28.80 1028 480.00
13 23.80 840 396.67
ERS 250 7.5 42.50 1518 708.33 250 340 4000 x 2000 x 2000 4450 88
10 36.00 1286 600.00
13 — — —
ERS 315 7.5 50.80 1814 846.67 315 430 4000 x 2000 x 2000 4800 —
10 42.60 1521 710.00
13 — — —

* Unit performance measured according to ISO 1217, Ed.3, Annex C-1996
** Noise level measured according to Pneurop/Cagi PN8NTC2.2 test code; tolerance 3 dB(A)
Reference conditions: Absolute inlet pressure 1 bar (14.5 psi), Intake air temperature 20°C (68°F). 60 Hz version is available in this model range.

Opsiyonel olarak Nexus PLC Mikroişlemcili Kontrol Paneli Ortam sıcaklığı yüksek bölgeler için ekstra soğutmalı kabin 60 Hz frekansta çalışmaya müsait sistem